SIS 2

Sede di Cagliari
- Duration:1200 ore
SEDE: Cagliari
DATA DI INIZIO: 2012
TIPO DI FINANZIAMENTO: Finanziamento pubblico
Descrizione della figura professionale
L’operatore grafico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, seguendo le istruzioni ricevute, alla produzione di file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede competenze per la produzione multimediale.
Articolazione didattica
| Disciplina | Ore |
|---|---|
| Accoglienza | 5 |
| Imparare ad imparare | 30 |
| Informatica | 65 |
| Comunicazione e negozizione | 25 |
| Comunicazione nella lingua madre | 50 |
| Comunicazione nella lingua straniera: Inglese | 60 |
| Scienze matematiche | 40 |
| Rapporti storici, politici e sociali | 30 |
| Scienza della terra e d ecologia | 20 |
| Tecnologia | 15 |
| Storia dell'arte | 30 |
| Organizzazione aziendale e Qualità totale | 25 |
| Sicurezza e rischi ambientali | 20 |
| Primo Soccorso | 20 |
| Disegno | 40 |
| Comunicazione visiva | 50 |
| Marketing e comunicazione | 40 |
| Tecnologia grafica | 150 |
| Tecnologia fotografica e fotoritocco | 100 |
| Tecniche di produzione multimediale | 155 |
| Orientamento al mercato del lavoro | 30 |
| Tirocinio | 200 |
| Totale ore | 1200 |

